![]()
Nhiệt độ trung bình mùa xuân bề mặt nước biển | ![]()
Nhiệt độ trung bình mùa hạ bề mặt nước biển |
![]() Nhiệt độ trung bình mùa thu bề mặt nước biển | ![]() Nhiệt độ trung bình mùa đông bề mặt nước biển |
![]() Hàm lượng diệp lục mùa xuân bề mặt nước biển | ![]() Hàm lượng diệp lục mùa hạ bề mặt nước biển |
![]() Hàm lượng diệp lục mùa thu bề mặt nước biển | ![]() Hàm lượng diệp lục mùa đông bề mặt nước biển |
![]() Phân bố hàm lượng muối mùa xuân năm 2023 bề mặt nước biển khu vực biển Đông | ![]() Phân bố hàm lượng muối mùa hạ năm 2022 bề mặt nước biển khu vực biển Đông |
![]() Phân bố hàm lượng muối mùa thu bề mặt nước biển năm 2023 | ![]() Phân bố hàm lượng muối mùa đông bề mặt nước biển năm 2023 |
![]() Ảnh khu vực đảo Sơn Ca năm 2018 | ![]() Ảnh khu vực đảo Sơn Ca năm 2023 |
![]() Cơ sở dữ liệu khu vực đảo Sơn Ca năm 2018 | ![]() Cơ sở dữ liệu khu vực đảo Sơn Ca năm 2023 |
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại ĐNN vùng trung du và miền núi Bắc bộ | Bản đồ phân loại thảm thực vật vùng trung du và miền núi Bắc bộ |
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại ĐNN vùng đồng bằng sông Hồng | Bản đồ phân loại thảm thực vật vùng đồng bằng sông Hồng |
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại ĐNN, khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ | Bản đồ phân loại thảm thực vật khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ |
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại ĐNN khu vực Tây Nguyên | Bản đồ phân loại thảm thực vật khu vực Tây Nguyên
|
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại ĐNN vùng Đông Nam bộ
| Bản đồ phân loại thảm thực vật vùng Đông Nam bộ |
![]() | ![]() |
Bản đồ phân loại đất ngập nước vùng đồng bằng sông Cửu Long | Bản đồ phân loại thảm thực vật vùng đồng bằng sông Cửu Long |
![]() | ![]() | ![]() |
Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2024 |